令和2年度就職状況
農業科企 業 名 | 男 | 女 | 企 業 名 | 男 | 女 | 計 |
天野ポンプ | 1 | アラコ株式会社 | 1 | 31 | ||
ペトリオ動物病院 | 1 | スズキ | 2 | |||
フタバ産業 | 1 | イノチオアグリ | 3 | |||
愛知海運産業 | 1 | 林テレンプ | 1 | |||
森下工務店 | 1 | スミヨシ | 1 | |||
井村屋フーズ | 1 | 東京製鐵 | 1 | |||
愛知みなみ農協 | 2 | シバタビューティーネッツ | 1 | |||
日本通運株式会社 | 2 | 自営(農業以外) | 1 | |||
シーヴイテック | 1 | 1 | 大羽造園 | 1 | ||
カリツー | 1 | 三五 | 1 | |||
三栄低温工業 | 1 | 渥美運輸 | 1 | |||
豊田合成 | 1 | 食研 | 1 | |||
伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部 | 1 |
施設園芸科
企 業 名 | 男 | 女 | 企 業 名 | 男 | 女 | 計 |
白井農機 | 1 | ビューテック | 1 | 1 | 30 | |
日本トレクス | 1 | 愛知みなみ農協 | 1 | |||
福井ファイバーテック | 1 | 向島流通サービス | 1 | |||
杉本屋製菓 | 1 | トヨタ紡織 | 1 | |||
エディオン | 1 | イノチオアグリ | 1 | |||
中央製乳 | 1 | ゲンキー株式会社 | 2 | |||
田原市土地改良区 | 1 | 東京製鐵 | 1 | |||
ウッドワン | 1 | アイシン精機 | 1 | |||
グリーン包装 | 1 | 農業自営 | 1 | |||
宝和工業 | 1 | 豊橋農業協同組合 | 1 | |||
トピー工業 | 2 | 自衛隊 | 4 | |||
日東電工 | 1 | トウエイ製作所 | 1 |
食品科学科
企 業 名 | 男 | 女 | 企 業 名 | 男 | 女 | 計 |
吉野石膏 | 1 | サンヨネ | 1 | 18 | ||
日本トレクス | 1 | ヤマサちくわ株式会社 | 1 | |||
庭正造園 | 1 | 伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部 | 1 | |||
フタバ産業 | 1 | 東洋メビウス | 2 | |||
愛知海運産業 | 1 | マルアイユニティー | 1 | |||
FTS | 1 | トヨタ自動車 | 1 | |||
ビューテック | 1 | 豊橋農業協同組合 | 1 | |||
愛知みなみ農協 | 1 | 天狗缶詰 | 1 | |||
東洋製罐 | 1 |
生活科学科
企 業 名 | 男 | 女 | 企 業 名 | 男 | 女 | 計 |
田原市役所 | 1 | マックスバリュ東海 | 1 | 20 | ||
三河イエローハット | 1 | アイエイチロジスティクス サービス |
1 | |||
三州紙業 | 1 | アラコ株式会社 | 1 | |||
マツイ株式会社 | 2 | 豊橋設計 | 1 | |||
トヨネン株式会社 | 1 | マルアイユニティー | 1 | |||
井村屋フーズ | 1 | ユーネットランス | 1 | |||
デライト | 2 | ORUKA | 1 | |||
向島流通サービス | 1 | 東洋製罐 | 1 | |||
プライムアースEVエナジー | 1 | とんかつやまと | 1 |