学科の目標
農業と生活に関わる知識・技術を習得し、幅広い職業分野で活躍できる人を育てます。
時間割表 (令和6年度)
1年
| 時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 1 | 数学Ⅰ | 言語文化 | 公共 | 英語Ⅰ | 家庭総合 |
| 2 | 保健 | 体育 | 英語Ⅰ | 体育 | 家庭総合 |
| 3 | 科人 | 家総・調理 | 家総・調理 | 情報・農環 | 書道 |
| 4 | 現代の国語 | 家総・調理 | 家総・調理 | 情報・農環 | 体育 |
| 5 | 情報・農環 | 公共 | 数学Ⅰ | 言語文化 | 英語Ⅰ |
| 6 | 情報・農環 | 科人 | 現代の国語 | LT | 数学Ⅰ |
科人・・・科学と人間生活
家総・・・家庭総合
農環・・・農業と環境
情報・・・農業と情報
2年
| 時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 1 | 生物・化学 | 体育 | ファ基・調理 | 情報・野菜 | 課題研究 |
| 2 | 生物・化学 | 書道 | ファ基・調理 | 情報・野菜 | 数学Ⅱ・数学A |
| 3 | 情報・野菜 | 文国 | 歴史 | ファ基・調理 | ファ基・調理 |
| 4 | 情報・野菜 | 数学Ⅱ・数学A | 野菜 | ファ基・調理 | ファ基・調理 |
| 5 | 英語Ⅱ・活用 | 保健 | 体育 | 課題研究 | 果樹 |
| 6 | 英語Ⅱ・活用 | 歴史 | 文国 | LT | 果樹 |
ファ基・・・ファッション造形基礎
3年
| 時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 1 | 資源・草花 | 保育・生文 | 農業経営 | ファ基・調理 | 英語Ⅱ・活用 |
| 2 | 資源・草花 | 保育・生文 | 体育 | ファ基・調理 | 英語Ⅱ・活用 |
| 3 | ファ基・調理 | 体育 | 資源・草花 | 草花 | 課題研究 |
| 4 | ファ基・調理 | 地理 | 資源・草花 | 数学Ⅱ・日本史 | 課題研究 |
| 5 | ファ基・フード | 数学Ⅱ・日本史 | 保育・生文 | 地理 | 農業経営 |
| 6 | ファ基・フード | 文国 | 保育・生文 | LT | 文国 |
活用・・・生物活用
ファ基・・・ファッション造形基礎
フード・・・フードデザイン
保育・生文・・・子どもの発達と保育・生活文化
緑色の文字・・・専門科目です。
背景が薄緑色・・・実習が主体の授業になります。
専門科目で勉強すること
●家庭科目「ファッション造形基礎」「ファッション造形」
被服製作の基礎的な技法を学習し、ブラウス、じんべいなどの製作を行う。 3年生ではスカート、ゆかたなどの製作のほか服飾手芸について学習する。


●家庭科目「調理」「フードデザイン」
一般的な和洋中の料理の調理方法について学習する。


●農業科目「農業と環境」
●農業科目「野菜」
●農業科目「総合実習」
卒業までに取得できる資格
・被服製作技術検定
・食物調理技術検定
・漢字検定
・ワープロ検定
・危険物取扱者乙種、丙種
・小型車両系建設機械特別教育修了証
・フォークリフト運転業務特別教育修了証
・大型特殊自動車運転免許(農耕用)
令和5年度進路状況
進学 8名
| 合格校 | 男 | 女 | |
| 四大 | |||
| 短大 | 岡崎女子短期大学 | 1 | |
| 専門等 | トライデントコンピュータ | 1 | |
| 中部コンピュータ・パティシエ | 1 | ||
| アリアーレビューティー | 2 | ||
| 田原福祉グローバル | 1 | ||
| ヴィーナスアカデミー名古屋校 | 2 |
就職 15名
| 事業所名 | 男 | 女 |
| トヨタ自動車 | 2 | |
| アラコ | 2 | |
| フタバ産業 | 2 | |
| マツイ | 1 | |
| 東洋製罐 | 1 | |
| 豊田合成 | 1 | |
| マルキン | 1 | |
| 愛知みなみ農協 | 1 | |
| アイシン | 1 | |
| 丹羽鉄工所 | 1 | |
| メガネトップ | 1 | |
| 渥美病院 | 1 |

公式インスタ
学校案内
交通アクセス
お問い合わせ