学科の目標
施設における野菜・草花・果樹を栽培する農業経営者や農業関連産業に携わる技術者を育てます。
時間割表 (令和6年度)
2年
| 時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 1 | 家庭総合 | 果樹・情報 | 保健 | 歴史 | 体育 |
| 2 | 草花 | 果樹・情報 | 数学Ⅱ・数学A | 家庭総合 | 野菜 |
| 3 | 課題研究 | 野菜・草花 | 文国 | 書道 | 野菜・草花 |
| 4 | 課題研究 | 野菜・草花 | 果樹 | 化学 | 野菜・草花 |
| 5 | 化学 | 体育 | 果樹・情報 | 英語Ⅱ・農業機械 | 文国 |
| 6 | 英語Ⅱ・農業機械 | 数学Ⅱ・数学A | 果樹・情報 | LT | 歴史 |
情報・・・農業と情報
3年
| 時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 1 | 栽培 | 文国 | 果樹・活用 | 野菜・草花 | 文国 |
| 2 | 体育 | 農業経営 | 果樹・活用 | 野菜・草花 | 数学Ⅱ・日本史 |
| 3 | 数学Ⅱ・日本史 | 英語Ⅱ・食品流通 | 体育 | 英語Ⅱ・食品流通 | 地理 |
| 4 | 地学 | 栽培 | 地理 | 農業経営 | 地学 |
| 5 | 総合実習 | 課題研究 | 総合実習 | 課題研究 | 総合実習 |
| 6 | 総合実習 | 課題研究 | 総合実習 | LT | 総合実習 |
活用・・・生物活用
アグリ・・・アグリビジネス
緑色の文字・・・専門科目です。
背景が薄緑色・・・実習が主体の授業になります。
専門科目で勉強すること
●農業科目「総合実習」における専攻実習(3年生)
温室野菜専攻
アールスメロン・トマトのガラス温室栽培、ロックウールの養液栽培、ハイポニカ水耕栽培、養液土耕栽培を行い、さらに風力・太陽光エネルギーを活用した栽培を行う。


鉢物専攻
花鉢物、花壇苗、観葉植物等の栽培と順化温室を利用した栽培を行う。

切花専攻
スプレーギク、その他切り花の栽培を行う。

●農業科目「果樹」における実習
ミカンの栽培実習
ナシの栽培実習
卒業までに取得できる資格
・危険物取扱者乙種、丙種
・小型車両系建設機械特別教育修了証
・フォークリフト運転業務特別教育修了証
・大型特殊自動車運転免許(農耕用)
・漢字検定
・ワープロ検定
・毒劇物取扱者
令和5年度進路状況
進学 12名
| 合格校 | 男 | 女 | |
| 四大 | 中部大学 | 2 | |
| 名古屋商科大学 | 1 | ||
| 愛知大学 | 1 | ||
| 短大 | 愛知工科大学自動車短期大学 | 1 | 1 |
| 豊橋創造大学短期大学部 | 1 | ||
| 専門等 | 愛知県立農業大学校 | 4 | |
| 豊橋調理製菓 | 1 |
就職 27名
| 事業所名 | 男 | 女 |
| フタバ産業 | 4 | 1 |
| プライムアースEVエナジー | 3 | |
| 愛知みなみ農協 | 2 | 1 |
| トヨタ自動車 | 2 | |
| 東洋製罐 | 2 | |
| 豊橋鉄道 | 1 | |
| 東海漬物 | 1 | |
| トヨタ紡織 | 1 | |
| 東京製鐵 | 1 | |
| ビューテック | 1 | |
| 中神種苗店 | 1 | |
| ウッドワン | 1 | |
| シーヴイテック | 1 | |
| 渥美病院 | 1 | |
| トヨタ車体 | 1 | |
| FTS | 1 | |
| フィールコーポレーション | 1 |

公式インスタ
学校案内
交通アクセス
お問い合わせ