学科の目標
食品製造・食品流通や食品の成分分析などに関する職場で活躍できる技術者を育てます。
時間割表 (令和8年度)
1年
| 時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 1 | 英語Ⅰ | 食品化学 | 現代の国語 | 公共 | 体育 |
| 2 | 化学基礎 | 現代の国語 | 食品製造 | 食品製造 | 数学Ⅰ |
| 3 | 公共 | 情報・農環 | 化学基礎 | 書道 | 情報・農環 |
| 4 | 食品化学 | 情報・農環 | 体育 | 体育 | 情報・農環 |
| 5 | 言語文化 | 数学Ⅰ | 英語Ⅰ | 家庭基礎 | 総合実習 |
| 6 | 数学Ⅰ | 言語文化 | 保健 | LT | 総合実習 |
情報・農環・・・農業と情報・農業と環境
2年
| 時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 1 | 食品製造 | 英語Ⅱ | 食品製造 | 保健 | 食品微生物 |
| 2 | 数学A・食品流通 | 書道 | 体育 | 文国 | 文国 |
| 3 | 体育 | 生物 |
英語Ⅱ | 食品化学 | 生物 |
| 4 | 歴史 | 歴史 |
家庭基礎 | 食品微生物 | 数学A・食品流通 |
| 5 | 総合実習 | 食化・食製 | 課題研究 | 家庭基礎 | 数学Ⅱ・情報 |
| 6 | 総合実習 | 食化・食製 | 課題研究 | LT | 数学Ⅱ・情報 |
食管・・・食品の管理
情報・・・農業と情報
食化・食製・・・食品化学・食品製造
3年
| 時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 1 | 食化・食微 | 日本史・フード | 体育 | 総合実習 | 課題研究 |
| 2 | 食化・食微 | 日本史・フード | 英語Ⅱ | 総合実習 | 課題研究 |
| 3 | 食化・食微 | 体育 | 数学Ⅱ・アグリ | 総合実習 | 課題研究 |
| 4 | 食化・食微 | 食化 | 数学Ⅱ・アグリ | 総合実習 | 課題研究 |
| 5 | 英語Ⅱ | 食微 | 文国 | 食微 | 地理 |
| 6 | 文国 | 地理 | 地学 | LT | 地学 |
食製・・・食品製造
食管・・・食品の管理
食化・微利・・・食品化学・微生物利用
時間割の色分け
緑色の文字・・・専門科目です。
背景が薄緑色・・・実習が主体の授業になります。
専門科目で勉強すること
●科目「食品製造」
加工食品の製造と貯蔵方法の学習


●科目「食品化学」
食品の栄養成分、分析についての学習


●科目「微生物利用」
主な微生物の性質、培養および活用法の学習


●科目「総合実習・課題研究」
食品の成分分析実験やパン・ジャムなどの製造の学習


卒業までに取得できる資格
・危険物取扱者乙種、丙種
・小型車両系建設機械特別教育修了証
・フォークリフト運転業務特別教育修了証
・大型特殊自動車運転免許(農耕用)
・漢字検定
・ワープロ検定
・毒劇物取扱者
令和7年度進路状況
進学 9名
| 合格校 | 男 | 女 | |
| 四大 | 中部大学 | 1 | 1 |
| 桜花学園大学 | 1 | ||
| 短大 | 豊橋創造大学 短期大学部 | 1 | |
| 専門等 | トヨタ名古屋自動車大学校 | 1 | |
| 日本福祉大学中央福祉専門学校 | 1 | ||
| セブンティーン美容専門学校 | 2 | ||
| 美容専門学校アーティス・ヘアー・カレッジ | 1 |
就職 25名
| 事業所名 | 男 | 女 |
| 王寿會 | 1 | |
| パーカー加工 | 1 | |
| 渥美病院 | 1 | |
| 東洋メビウス | 1 | |
| 豊田自動織機 | 1 | |
| トヨタ紡織 | 3 | |
| 日東電工 | 1 | |
| アイコニア・ホスピタリティ | 1 | |
| 東京製鐵 | 2 | |
| 武蔵精密 | 2 | |
| 豊田合成 | 1 | |
| アイシン | 1 | |
| マツイ | 1 | |
| 豊橋農業協同組合 | 1 | |
| トヨタ自動車 | 3 | |
| イノチオアグリ | 1 | |
| 東洋製罐 | 1 | |
| 泰誠内装 | 1 | |
| 自衛隊(一般曹候補) | 1 |

公式インスタ
学校案内
交通アクセス
お問い合わせ