学科の目標
食品製造・食品流通や食品の成分分析などに関する職場で活躍できる技術者を育てます。
時間割表 (令和5年度)
1年
時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
1 | 情報・農環 | 食品製造 | 食品製造 | 家庭基礎 | 公共 |
2 | 情報・農環 | 数学Ⅰ | 公共 | 言語文化 | 数学Ⅰ |
3 | 数学Ⅰ | 食品化学 | 言語文化 | 情報・農環 | 書道 |
4 | 現代の国語 | 体育 | 英語Ⅰ | 情報・農環 | 体育 |
5 | 英語Ⅰ | 化学基礎 | 保健 | 体育 | 総合実習 |
6 | 食品化学 | 現代の国語 | 化学基礎 | LT | 総合実習 |
情報・農環・・・農業と情報・農業と環境
2年
時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
1 | 数学A・食品流通 | 数学Ⅱ・情報 | 生物 | 数学A・食品流通 | 食品製造 |
2 | 英語Ⅱ | 数学Ⅱ・情報 | 英語Ⅱ | 歴史 | 書道 |
3 | 生物 | 体育 | 食品化学 | 体育 | 歴史 |
4 | 食品微生物 | 食品製造 | 文国 | 家庭基礎 | 文国 |
5 | 総合実習 | 食化・食製 | 課題研究 | 家庭基礎 | 保健 |
6 | 総合実習 | 食化・食製 | 課題研究 | LT | 食品微生物 |
食管・・・食品の管理
情報・・・農業と情報
食化・食製・・・食品化学・食品製造
3年
時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
1 | 食化・微利 | 世界史 | 食化 | 総合実習 | 総合実習 |
2 | 食化・微利 | 現代文 | 微利 | 総合実習 | 総合実習 |
3 | 食化・微利 | 英語Ⅱ・食管 | 食製・生物 | 総合実習 | 課題研究 |
4 | 食化・微利 | 食化 | 食製・生物 | 総合実習 | 課題研究 |
5 | 体育 | 数学Ⅱ・日本史 | 数学Ⅱ・日本史 | 世界史 | 英語Ⅱ・食管 |
6 | 現代文 | 微利 | 現代文 | LT | 体育 |
食製・・・食品製造
食管・・・食品の管理
食化・微利・・・食品化学・微生物利用
緑色の文字・・・専門科目です。
背景が薄緑色・・・実習が主体の授業になります。
専門科目で勉強すること
●科目「食品製造」
加工食品の製造と貯蔵方法の学習


●科目「食品化学」
食品の栄養成分、分析についての学習


●科目「微生物利用」
主な微生物の性質、培養および活用法の学習


●科目「総合実習・課題研究」
食品の成分分析実験やパン・ジャムなどの製造の学習


卒業までに取得できる資格
・危険物取扱者乙種、丙種
・小型車両系建設機械特別教育修了証
・フォークリフト運転業務特別教育修了証
・大型特殊自動車運転免許(農耕用)
・漢字検定
・ワープロ検定
・毒劇物取扱者
令和4年度進路状況
進学 18名
合 格 校 | 男 | 女 | |
四大 | 愛知学泉大学 | 1 | |
愛知工科大学 | 1 | ||
愛知工業大学 | 1 | ||
東京農業大学 | 1 | ||
静岡産業大学 | 1 | ||
中部大学 | 1 | ||
短大 | 豊橋創造大学短期大学部 | 1 | |
専門等 | 名古屋未来工科 | 1 | |
豊橋調理製菓 | 1 | 2 | |
名古屋医健スポーツ | 1 | ||
名古屋調理師 | 1 | ||
HAL名古屋 | 1 | ||
ヒューマンアカデミー | 1 | ||
トライデントコンピュータ | 1 | ||
名古屋工学院 | 1 | ||
国際調理師 | 1 |
就職 21名
事 業 所 名 | 男 | 女 |
田原市役所(事務職) | 1 | |
サンエイ | 1 | |
ヤマサちくわ | 1 | |
フタバ産業 | 1 | |
東洋製罐 | 1 | |
三栄工業 | 1 | |
井村屋フーズ | 1 | 2 |
アイエイチロジスティクスサービス | 1 | |
アイシン | 1 | |
トヨタ車体精工 | 1 | |
渥美病院 | 1 | |
豊橋農業協同組合 | 1 | |
フィールコーポレーション | 1 | |
匠コーポレーション | 1 | |
陸上自衛隊 | 1 | |
プライムアースEVエナジー | 2 | |
マックスバリュ東海 | 1 | |
日東電工 | 1 |