平成26年度就職状況
農業科企 業 名 | 男 | 女 | 企 業 名 | 男 | 女 | 計 | |
公務員等 各種団体 |
JA豊橋 | 1 | 1 | ||||
関連企業 | 渥美青果綜合センター | 1 | 2 | ||||
マルセ | 1 | ||||||
一般企業 | 東京製鐵 | 1 | 三五 | 1 | 19 | ||
田中電気工事 | 1 | 向島流通サービス | 1 | ||||
日本トレクト | 1 | ジェイテクト | 1 | ||||
渥美モータース | 2 | 東洋製罐 | 1 | ||||
ホウキン | 1 | ||||||
崋古組 | 1 | ||||||
レンテック大敬 | 1 | ||||||
トヨタ自動車 | 1 | ||||||
アイシン・エイ・ダブリュ | 2 | 1 | |||||
中内田組 | 1 | ||||||
ベルクリエイト | 1 | ||||||
渥美フーズ | 1 |
施設園芸科
企 業 名 | 男 | 女 | 企 業 名 | 男 | 女 | 計 | |
公務員等 各種団体 |
JA豊橋 | 1 | 愛知県警察 | 1 | 3 | ||
田原土地改良区 | 1 | ||||||
関連企業 | イシグロ農材 | 1 | 1 | ||||
一般企業 | アイシン・エイ・ダブリュ | 4 | 三河設備工業 | 1 | 19 | ||
福寿園 | 1 | トピー海運 | 1 | ||||
豊田スチールセンター | 1 | 福井ファイバーテック | 1 | ||||
LUCIDOSTYLE B-SHINE |
1 | カリツー | 1 | ||||
宝和工業 | 1 | ||||||
シーヴィテック | 1 | ||||||
大木屋 | 1 | ||||||
日本フード | 1 | ||||||
向島流通サービス | 1 | ||||||
豊橋木工 | 1 | ||||||
KYOEI ARACO | 1 | ||||||
豊鉄バス | 1 |
食品科学科
企 業 名 | 男 | 女 | 企 業 名 | 男 | 女 | 計 | |
公務員等 各種団体 |
JA愛知みなみ | 1 | 1 | ||||
関連企業 | 中央製乳 | 1 | ヤマサちくわ | 1 | 6 | ||
井村屋シーズニング | 1 | 1 | 渥美フーズ | 2 | |||
一般企業 | 日本郵便 | 1 | 13 | ||||
アイシン・エイ・ダブリュ | 1 | ||||||
シーヴィテック | 1 | ||||||
ビューテック | 1 | ||||||
不二プレシジョン | 1 | ||||||
朝日製作所 | 1 | ||||||
KYOEI ARACO | 1 | ||||||
イーズ中部 | 1 | ||||||
東京製鐵 | 3 | ||||||
藤城運輸 | 1 | ||||||
伊良湖ケアセンター | 1 |
生活科学科
企 業 名 | 男 | 女 | 企 業 名 | 男 | 女 | 計 | |
公務員等 各種団体 |
JA愛知みなみ | 1 | 1 | ||||
関連企業 | 金城製菓 | 1 | やわらぎ協同組合 | 1 | 5 | ||
フジパングループ | 1 | 自然(株) | 1 | ||||
日本フード | 1 | ||||||
一般企業 | 渥美モータース | 2 | 15 | ||||
伊良湖シーサイドゴルフ | 2 | ||||||
向島流通サービス | 3 | ||||||
ビューテック | 1 | ||||||
ソラスト | 2 | ||||||
KYOEI ARACO | 1 | ||||||
フタバ産業 | 1 | ||||||
休暇村伊良湖 | 1 | ||||||
マルアイユニティー | 1 | ||||||
アイシン・エイ・ダブリュ | 1 |