平成25年度就職状況
農業科企 業 名 | 男 | 女 | 企 業 名 | 男 | 女 | 計 | |
公務員等 各種団体 |
JA愛知みなみ | 1 | 豊橋食肉事業協同組合 | 1 | 3 | ||
JA豊橋 | 1 | ||||||
関連企業 | マルセ | 1 | 中央製乳 | 2 | 4 | ||
鈴木基夫牛舎 | 1 | ||||||
一般企業 | 向島流通サービス | 2 | マルアイユニティー | 1 | 17 | ||
ヤマサちくわ | 2 | ||||||
フタバ産業 | 1 | ||||||
システィックジャパン | 1 | ||||||
新来島豊橋造船 | 1 | ||||||
渥美モータース | 2 | ||||||
トピー海運 | 1 | ||||||
シーパーク&スパ | 1 | ||||||
マリンテック | 1 | ||||||
ビューテック | 1 | ||||||
アイシン・エイ・ダブリュ | 2 | ||||||
小島産業 | 1 |
施設園芸科
企 業 名 | 男 | 女 | 企 業 名 | 男 | 女 | 計 | |
公務員等 各種団体 |
JA愛知みなみ | 1 | 2 | ||||
JA豊橋 | 2 | ||||||
関連企業 | |||||||
一般企業 | KYOEI ARACO | 2 | トヨタエンタプライズ | 1 | 21 | ||
マルアイユニティー | 1 | シーヴィテック | 2 | ||||
トピー海運 | 1 | 白井 | 1 | ||||
アイシン・エイ・ダブリュ | 3 | ヒクマ | 1 | ||||
レンテック大敬 | 1 | 東京製鐵 | 1 | ||||
マルアイ | 1 | ||||||
丸合 | 1 | ||||||
休暇村伊良湖 | 1 | ||||||
ビューテック | 1 | ||||||
丸徳産業 | 1 | ||||||
豊鉄バス | 1 | ||||||
日本トレクス | 1 |
食品科学科
企 業 名 | 男 | 女 | 企 業 名 | 男 | 女 | 計 | |
公務員等 各種団体 |
|||||||
関連企業 | 中央製乳 | 1 | 金城製菓 | 1 | 13 | ||
井村屋シーズニング | 1 | 1 | 渥美フーズ | 1 | 2 | ||
ヤマサちくわ | 1 | JAVU | 1 | ||||
東海漬物 | 1 | 江崎商店 | 1 | ||||
日本フーズ | 1 | 東洋製罐 | 1 | ||||
一般企業 | 三五 | 1 | 10 | ||||
アイシン・エイ・ダブリュ | 1 | 1 | |||||
不二プレシジョン | 1 | ||||||
タイヨー電工 | 1 | ||||||
宝和工業 | 1 | ||||||
マルアイユニティー | 1 | ||||||
レッツ | 1 | ||||||
豊通スメルティングテクノロジー | 1 | ||||||
LeRグループ | 1 |
生活科学科
企 業 名 | 男 | 女 | 企 業 名 | 男 | 女 | 計 | |
公務員等 各種団体 |
|||||||
関連企業 | 福寿園 | 2 | 3 | ||||
一誠福祉会 | 1 | ||||||
一般企業 | 豊橋元町病院 | 1 | 14 | ||||
可知病院 | 1 | ||||||
大木屋 | 1 | ||||||
甲羅 | 3 | ||||||
宝和工業 | 1 | ||||||
KYOEI ARACO | 1 | ||||||
LUCIDOSTYLE B-SHINE | 1 | ||||||
シーパーク&スパ | 1 | ||||||
休暇村伊良湖 | 1 | ||||||
アイシン・エイ・ダブリュ | 1 | ||||||
ビューテック | 1 | ||||||
ウッドワン | 1 |