令和2年度進学状況
農業科学 校 名 | 男 | 女 | 計 | |
四 大 | 愛知東邦大学 | 1 | 1 | |
短 大 | 愛知学泉短期大学 | 1 | 1 | |
専門等 | 専門学校浜松医療学院 | 1 | 6 | |
東海工業専門学校 | 2 | |||
名古屋工学院専門学校 | 1 | |||
トヨタ名古屋自動車大学校 | 1 | |||
愛知ペット専門学校 | 1 |
施設園芸科
学 校 名 | 男 | 女 | 計 | |
四 大 | 東海学園大学 | 1 | 3 | |
東京農業大学 | 1 | |||
中部大学 | 1 | |||
短 大 | ||||
専門等 | 愛知県立農業大学校 | 5 | 6 | |
タキイ研究農場付属園芸専門学校 | 1 |
食品科学科
学 校 名 | 男 | 女 | 計 | |
四 大 | 愛知学泉大学 | 1 | 3 | |
中部大学 | 2 | |||
短 大 | 愛知工科大学自動車短期大学 | 1 | 2 | |
岡崎女子短期大学 | 1 | |||
専門等 | 豊橋調理製菓専門学校 | 2 | 15 | |
名古屋辻学園調理専門学校 | 1 | |||
中部コンピュータ・パティシエ・保育専門学校 | 1 | |||
田原福祉グローバル専門学校 | 2 | |||
トライデントコンピュータ専門学校 | 2 | |||
中央調理製菓専門学校静岡校 | 1 | |||
東三河看護専門学校 | 1 | |||
愛知工業大学情報電子専門学校 | 1 | |||
ニチエイ調理専門学校 | 1 | |||
中部福祉保育医療専門学校 | 1 | |||
Moo Beauty Association | 1 | |||
大原簿記情報医療専門学校 | 1 |
生活科学科
学 校 名 | 男 | 女 | 計 | |
四 大 | 愛知大学 | 1 | 1 | |
短 大 | 愛知学泉短期大学 | 2 | 3 | |
豊橋創造大学短期大学部 | 1 | |||
専門等 | 専門学校ルネサンス・ペット・アカデミー | 1 | 16 | |
愛知県立農業大学校 | 3 | |||
豊橋調理製菓専門学校 | 2 | |||
名古屋ビューティーアート専門学校 | 2 | |||
中部コンピュータ・パティシエ・保育専門学校 | 2 | |||
専門学校名古屋ウエディング&フラワー・ビューティー学院 | 2 | |||
田原福祉グローバル専門学校 | 1 | |||
豊橋歯科衛生士専門学校 | 1 | |||
中部美容専門学校 | 1 | |||
東海工業専門学校 | 1 |